Domains | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
---|
.com | Rs. 787.19 | Rs. 1,574.38 | Rs. 2,361.57 | Rs. 3,935.95 | Rs. 7,871.90 |
.net | Rs. 838.39 | Rs. 1,676.78 | Rs. 2,515.17 | Rs. 4,191.95 | Rs. 8,383.90 |
.in |
Rs. 620.79
Rs. 300.00 |
Rs. 920.79 | Rs. 1,541.58 | Rs. 2,783.16 | Rs. 5,887.11 |
.org |
Rs. 838.39
Rs. 264.00 |
Rs. 1,102.39 | Rs. 1,940.78 | Rs. 3,617.56 | Rs. 7,809.51 |
.co.in |
Rs. 473.59
Rs. 300.00 |
Rs. 773.59 | Rs. 1,247.18 | Rs. 2,194.36 | Rs. 4,562.31 |
.website |
Rs. 1,224.00
Rs. 561.00 |
Rs. 1,785.00 | Rs. 3,009.00 | Rs. 5,457.00 | Rs. 11,577.00 |
.biz |
Rs. 851.19
Rs. 198.00 |
Rs. 1,049.19 | Rs. 1,900.38 | Rs. 3,602.76 | Rs. 7,858.71 |
.co |
Rs. 2,015.99
Rs. 429.00 |
Rs. 2,444.99 | Rs. 4,460.98 | Rs. 8,492.96 | - |
.guru | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.info | Rs. 819.19 | Rs. 1,638.38 | Rs. 2,457.57 | Rs. 4,095.95 | Rs. 8,191.90 |
.us |
Rs. 524.79
Rs. 280.50 |
Rs. 805.29 | Rs. 1,330.08 | Rs. 2,379.66 | Rs. 5,003.61 |
.co.uk | Rs. 550.39 | Rs. 831.98 | Rs. 1,247.97 | Rs. 2,079.95 | Rs. 4,159.90 |
.mobi |
Rs. 1,331.19
Rs. 858.00 |
Rs. 2,189.19 | Rs. 3,520.38 | Rs. 6,182.76 | Rs. 12,838.71 |
.asia |
Rs. 1,004.79
Rs. 170.50 |
Rs. 1,175.29 | Rs. 2,180.08 | Rs. 4,189.66 | Rs. 9,213.61 |
.name | Rs. 755.19 | Rs. 1,510.38 | Rs. 2,265.57 | Rs. 3,775.95 | Rs. 7,551.90 |
.eu |
Rs. 601.59
Rs. 250.00 |
Rs. 851.59 | Rs. 1,453.18 | Rs. 2,656.36 | Rs. 5,664.31 |
.tel | Rs. 1,049.59 | Rs. 2,099.18 | Rs. 3,148.77 | Rs. 5,247.95 | Rs. 10,495.90 |
.tv | Rs. 2,015.99 | Rs. 4,031.98 | Rs. 6,047.97 | Rs. 10,079.95 | Rs. 20,159.90 |
.me |
Rs. 1,932.79
Rs. 330.00 |
Rs. 2,262.79 | Rs. 4,195.58 | Rs. 8,061.16 | Rs. 17,725.11 |
.ws |
Rs. 1,331.19
Rs. 550.00 |
Rs. 1,881.19 | Rs. 3,212.38 | Rs. 5,874.76 | Rs. 12,530.71 |
.bz | Rs. 1,529.59 | Rs. 3,059.18 | Rs. 4,588.77 | Rs. 7,647.95 | Rs. 15,295.90 |
.cc | Rs. 1,452.79 | Rs. 2,905.58 | Rs. 4,358.37 | Rs. 7,263.95 | Rs. 14,527.90 |
.org.uk | Rs. 550.39 | Rs. 831.98 | Rs. 1,247.97 | Rs. 2,079.95 | Rs. 4,159.90 |
.me.uk | Rs. 550.39 | Rs. 831.98 | Rs. 1,247.97 | Rs. 2,079.95 | Rs. 4,159.90 |
.net.in |
Rs. 473.59
Rs. 300.00 |
Rs. 773.59 | Rs. 1,247.18 | Rs. 2,194.36 | Rs. 4,562.31 |
.org.in |
Rs. 473.59
Rs. 300.00 |
Rs. 773.59 | Rs. 1,247.18 | Rs. 2,194.36 | Rs. 4,562.31 |
.ind.in |
Rs. 473.59
Rs. 300.00 |
Rs. 773.59 | Rs. 1,247.18 | Rs. 2,194.36 | Rs. 4,562.31 |
.firm.in |
Rs. 473.59
Rs. 300.00 |
Rs. 773.59 | Rs. 1,247.18 | Rs. 2,194.36 | Rs. 4,562.31 |
.gen.in |
Rs. 473.59
Rs. 300.00 |
Rs. 773.59 | Rs. 1,247.18 | Rs. 2,194.36 | Rs. 4,562.31 |
.mn | Rs. 3,065.59 | Rs. 6,131.18 | Rs. 9,196.77 | Rs. 15,327.95 | Rs. 30,655.90 |
.us.com | Rs. 1,529.59 | Rs. 3,059.18 | Rs. 4,588.77 | Rs. 7,647.95 | Rs. 15,295.90 |
.eu.com | Rs. 1,529.59 | Rs. 3,059.18 | Rs. 4,588.77 | Rs. 7,647.95 | Rs. 15,295.90 |
.uk.com | Rs. 2,822.39 | Rs. 5,644.78 | Rs. 8,467.17 | Rs. 14,111.95 | Rs. 28,223.90 |
.uk.net | Rs. 2,822.39 | Rs. 5,644.78 | Rs. 8,467.17 | Rs. 14,111.95 | Rs. 28,223.90 |
.gb.com | Rs. 2,822.39 | Rs. 5,644.78 | Rs. 8,467.17 | Rs. 14,111.95 | Rs. 28,223.90 |
.gb.net | Rs. 2,822.39 | Rs. 5,644.78 | Rs. 8,467.17 | Rs. 14,111.95 | Rs. 28,223.90 |
.de.com | Rs. 1,529.59 | Rs. 3,059.18 | Rs. 4,588.77 | Rs. 7,647.95 | Rs. 15,295.90 |
.cn.com | Rs. 2,822.39 | Rs. 5,644.78 | Rs. 8,467.17 | Rs. 14,111.95 | Rs. 28,223.90 |
.qc.com | Rs. 1,529.59 | Rs. 3,059.18 | Rs. 4,588.77 | Rs. 7,647.95 | Rs. 15,295.90 |
.kr.com | Rs. 1,529.59 | Rs. 3,059.18 | Rs. 4,588.77 | Rs. 7,647.95 | Rs. 15,295.90 |
.ae.org | Rs. 1,529.59 | Rs. 3,059.18 | Rs. 4,588.77 | Rs. 7,647.95 | Rs. 15,295.90 |
.br.com | Rs. 2,822.39 | Rs. 5,644.78 | Rs. 8,467.17 | Rs. 14,111.95 | Rs. 28,223.90 |
.hu.com | Rs. 2,822.39 | Rs. 5,644.78 | Rs. 8,467.17 | Rs. 14,111.95 | Rs. 28,223.90 |
.jpn.com | Rs. 2,822.39 | Rs. 5,644.78 | Rs. 8,467.17 | Rs. 14,111.95 | Rs. 28,223.90 |
.no.com | Rs. 2,822.39 | Rs. 5,644.78 | Rs. 8,467.17 | Rs. 14,111.95 | Rs. 28,223.90 |
.ru.com | Rs. 2,822.39 | Rs. 5,644.78 | Rs. 8,467.17 | Rs. 14,111.95 | Rs. 28,223.90 |
.sa.com | Rs. 2,822.39 | Rs. 5,644.78 | Rs. 8,467.17 | Rs. 14,111.95 | Rs. 28,223.90 |
.se.com | Rs. 2,822.39 | Rs. 5,644.78 | Rs. 8,467.17 | Rs. 14,111.95 | Rs. 28,223.90 |
.se.net | Rs. 2,822.39 | Rs. 5,644.78 | Rs. 8,467.17 | Rs. 14,111.95 | Rs. 28,223.90 |
.uy.com | Rs. 2,822.39 | Rs. 5,644.78 | Rs. 8,467.17 | Rs. 14,111.95 | Rs. 28,223.90 |
.za.com | Rs. 2,822.39 | Rs. 5,644.78 | Rs. 8,467.17 | Rs. 14,111.95 | Rs. 28,223.90 |
.gr.com | Rs. 1,529.59 | Rs. 3,059.18 | Rs. 4,588.77 | Rs. 7,647.95 | Rs. 15,295.90 |
.co.nz | Rs. 1,529.59 | Rs. 3,059.18 | Rs. 4,588.77 | Rs. 7,647.95 | Rs. 15,295.90 |
.net.nz | Rs. 1,529.59 | Rs. 3,059.18 | Rs. 4,588.77 | Rs. 7,647.95 | Rs. 15,295.90 |
.org.nz | Rs. 1,529.59 | Rs. 3,059.18 | Rs. 4,588.77 | Rs. 7,647.95 | Rs. 15,295.90 |
.com.co | Rs. 1,049.59 | Rs. 2,099.18 | Rs. 3,148.77 | Rs. 5,247.95 | - |
.net.co | Rs. 1,049.59 | Rs. 2,099.18 | Rs. 3,148.77 | Rs. 5,247.95 | - |
.nom.co | Rs. 1,049.59 | Rs. 2,099.18 | Rs. 3,148.77 | Rs. 5,247.95 | - |
.ca | Rs. 966.39 | Rs. 1,932.78 | Rs. 2,899.17 | Rs. 4,831.95 | Rs. 9,663.90 |
.de | Rs. 563.19 | - | - | - | - |
.es | Rs. 563.19 | Rs. 1,126.38 | Rs. 1,689.57 | Rs. 2,815.95 | - |
.com.au | - | Rs. 1,766.38 | - | - | - |
.net.au | - | Rs. 1,766.38 | - | - | - |
.ru | Rs. 364.79 | - | - | - | - |
.com.ru | Rs. 364.79 | - | - | - | - |
.net.ru | Rs. 364.79 | - | - | - | - |
.org.ru | Rs. 364.79 | - | - | - | - |
.pro | Rs. 1,049.59 | Rs. 2,099.18 | Rs. 3,148.77 | Rs. 5,247.95 | Rs. 10,495.90 |
.nl | Rs. 646.39 | - | - | - | - |
.cn | Rs. 601.59 | Rs. 1,203.18 | Rs. 1,804.77 | Rs. 3,007.95 | Rs. 6,015.90 |
.com.cn | Rs. 601.59 | Rs. 1,203.18 | Rs. 1,804.77 | Rs. 3,007.95 | Rs. 6,015.90 |
.net.cn | Rs. 601.59 | Rs. 1,203.18 | Rs. 1,804.77 | Rs. 3,007.95 | Rs. 6,015.90 |
.org.cn | Rs. 601.59 | Rs. 1,203.18 | Rs. 1,804.77 | Rs. 3,007.95 | Rs. 6,015.90 |
.pw |
Rs. 601.59
Rs. 300.00 |
Rs. 901.59 | Rs. 1,503.18 | Rs. 2,706.36 | Rs. 5,714.31 |
.com.de | Rs. 563.19 | Rs. 1,126.38 | Rs. 1,689.57 | Rs. 2,815.95 | Rs. 5,631.90 |
.in.net |
Rs. 524.79
Rs. 300.00 |
Rs. 824.79 | Rs. 1,349.58 | Rs. 2,399.16 | Rs. 5,023.11 |
.co.de | Rs. 748.79 | Rs. 1,497.58 | Rs. 2,246.37 | Rs. 3,743.95 | Rs. 7,487.90 |
.la | Rs. 2,419.19 | Rs. 4,838.38 | Rs. 7,257.57 | Rs. 12,095.95 | Rs. 24,191.90 |
.singles | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.bike | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.plumbing | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.clothing | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.ventures | Rs. 3,097.59 | Rs. 6,195.18 | Rs. 9,292.77 | Rs. 15,487.95 | Rs. 30,975.90 |
.holdings | Rs. 3,097.59 | Rs. 6,195.18 | Rs. 9,292.77 | Rs. 15,487.95 | Rs. 30,975.90 |
.equipment | Rs. 1,267.19 | Rs. 2,534.38 | Rs. 3,801.57 | Rs. 6,335.95 | Rs. 12,671.90 |
.gallery | Rs. 1,267.19 | Rs. 2,534.38 | Rs. 3,801.57 | Rs. 6,335.95 | Rs. 12,671.90 |
.graphics | Rs. 1,267.19 | Rs. 2,534.38 | Rs. 3,801.57 | Rs. 6,335.95 | Rs. 12,671.90 |
.lighting | Rs. 1,267.19 | Rs. 2,534.38 | Rs. 3,801.57 | Rs. 6,335.95 | Rs. 12,671.90 |
.photography | Rs. 1,267.19 | Rs. 2,534.38 | Rs. 3,801.57 | Rs. 6,335.95 | Rs. 12,671.90 |
.camera | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.estate | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.construction | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.contractors | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.kitchen | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.land | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.today | Rs. 1,267.19 | Rs. 2,534.38 | Rs. 3,801.57 | Rs. 6,335.95 | Rs. 12,671.90 |
.technology | Rs. 1,267.19 | Rs. 2,534.38 | Rs. 3,801.57 | Rs. 6,335.95 | Rs. 12,671.90 |
.directory | Rs. 1,267.19 | Rs. 2,534.38 | Rs. 3,801.57 | Rs. 6,335.95 | Rs. 12,671.90 |
.enterprises | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.diamonds | Rs. 3,097.59 | Rs. 6,195.18 | Rs. 9,292.77 | Rs. 15,487.95 | Rs. 30,975.90 |
.voyage | Rs. 3,097.59 | Rs. 6,195.18 | Rs. 9,292.77 | Rs. 15,487.95 | Rs. 30,975.90 |
.tips | Rs. 1,267.19 | Rs. 2,534.38 | Rs. 3,801.57 | Rs. 6,335.95 | Rs. 12,671.90 |
.careers | Rs. 3,097.59 | Rs. 6,195.18 | Rs. 9,292.77 | Rs. 15,487.95 | Rs. 30,975.90 |
.recipes | Rs. 3,097.59 | Rs. 6,195.18 | Rs. 9,292.77 | Rs. 15,487.95 | Rs. 30,975.90 |
.photos | Rs. 1,267.19 | Rs. 2,534.38 | Rs. 3,801.57 | Rs. 6,335.95 | Rs. 12,671.90 |
.shoes | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.cab | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.domains | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.limo | Rs. 3,097.59 | Rs. 6,195.18 | Rs. 9,292.77 | Rs. 15,487.95 | Rs. 30,975.90 |
.شبكة | Rs. 1,126.39 | Rs. 2,252.78 | Rs. 3,379.17 | Rs. 5,631.95 | Rs. 11,263.90 |
.menu | Rs. 2,431.99 | Rs. 4,863.98 | Rs. 7,295.97 | Rs. 12,159.95 | Rs. 24,319.90 |
.academy | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.computer | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.center | Rs. 1,267.19 | Rs. 2,534.38 | Rs. 3,801.57 | Rs. 6,335.95 | Rs. 12,671.90 |
.management | Rs. 1,267.19 | Rs. 2,534.38 | Rs. 3,801.57 | Rs. 6,335.95 | Rs. 12,671.90 |
.systems | Rs. 1,267.19 | Rs. 2,534.38 | Rs. 3,801.57 | Rs. 6,335.95 | Rs. 12,671.90 |
.company | Rs. 1,267.19 | Rs. 2,534.38 | Rs. 3,801.57 | Rs. 6,335.95 | Rs. 12,671.90 |
.uno | Rs. 2,015.99 | Rs. 4,031.98 | Rs. 6,047.97 | Rs. 10,079.95 | Rs. 20,159.90 |
.builders | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.training | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
Rs. 1,267.19 | Rs. 2,534.38 | Rs. 3,801.57 | Rs. 6,335.95 | Rs. 12,671.90 | |
.solutions | Rs. 1,267.19 | Rs. 2,534.38 | Rs. 3,801.57 | Rs. 6,335.95 | Rs. 12,671.90 |
.support | Rs. 1,267.19 | Rs. 2,534.38 | Rs. 3,801.57 | Rs. 6,335.95 | Rs. 12,671.90 |
.berlin | Rs. 3,385.59 | Rs. 6,771.18 | Rs. 10,156.77 | Rs. 16,927.95 | Rs. 33,855.90 |
.camp | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.glass | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.repair | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.education | Rs. 1,267.19 | Rs. 2,534.38 | Rs. 3,801.57 | Rs. 6,335.95 | Rs. 12,671.90 |
.institute | Rs. 1,267.19 | Rs. 2,534.38 | Rs. 3,801.57 | Rs. 6,335.95 | Rs. 12,671.90 |
.coffee | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.florist | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.house | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.solar | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.international | Rs. 1,267.19 | Rs. 2,534.38 | Rs. 3,801.57 | Rs. 6,335.95 | Rs. 12,671.90 |
.buzz | Rs. 2,623.99 | Rs. 5,247.98 | Rs. 7,871.97 | Rs. 13,119.95 | Rs. 26,239.90 |
.marketing | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.holiday | Rs. 3,097.59 | Rs. 6,195.18 | Rs. 9,292.77 | Rs. 15,487.95 | Rs. 30,975.90 |
.blue |
Rs. 966.39
Rs. 660.00 |
Rs. 1,626.39 | Rs. 2,592.78 | Rs. 4,525.56 | Rs. 9,357.51 |
.kim | Rs. 966.39 | Rs. 1,932.78 | Rs. 2,899.17 | Rs. 4,831.95 | Rs. 9,663.90 |
.pink |
Rs. 966.39
Rs. 660.00 |
Rs. 1,626.39 | Rs. 2,592.78 | Rs. 4,525.56 | Rs. 9,357.51 |
.red |
Rs. 966.39
Rs. 660.00 |
Rs. 1,626.39 | Rs. 2,592.78 | Rs. 4,525.56 | Rs. 9,357.51 |
.shiksha |
Rs. 966.39
Rs. 660.00 |
Rs. 1,626.39 | Rs. 2,592.78 | Rs. 4,525.56 | Rs. 9,357.51 |
.移动 |
Rs. 966.39
Rs. 660.00 |
Rs. 1,626.39 | Rs. 2,592.78 | Rs. 4,525.56 | Rs. 9,357.51 |
.farm | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.codes | Rs. 3,097.59 | Rs. 6,195.18 | Rs. 9,292.77 | Rs. 15,487.95 | Rs. 30,975.90 |
.viajes | Rs. 3,097.59 | Rs. 6,195.18 | Rs. 9,292.77 | Rs. 15,487.95 | Rs. 30,975.90 |
.build | Rs. 4,606.69 | Rs. 9,213.38 | Rs. 13,820.07 | Rs. 23,033.45 | Rs. 46,066.90 |
.中文网 | Rs. 2,380.79 | Rs. 4,761.58 | Rs. 7,142.37 | Rs. 11,903.95 | Rs. 23,807.90 |
.在线 | Rs. 2,380.79 | Rs. 4,761.58 | Rs. 7,142.37 | Rs. 11,903.95 | Rs. 23,807.90 |
.bargains | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.boutique | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.cheap | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.zone | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.agency | Rs. 1,267.19 | Rs. 2,534.38 | Rs. 3,801.57 | Rs. 6,335.95 | Rs. 12,671.90 |
.club | Rs. 984.00 | Rs. 1,968.00 | Rs. 2,952.00 | Rs. 4,920.00 | Rs. 9,840.00 |
.watch | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.cool | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.works | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.expert | Rs. 3,097.59 | Rs. 6,195.18 | Rs. 9,292.77 | Rs. 15,487.95 | Rs. 30,975.90 |
.sc | Rs. 6,480.00 | Rs. 12,960.00 | Rs. 19,440.00 | Rs. 32,400.00 | Rs. 64,800.00 |
.vc | Rs. 2,160.00 | Rs. 4,320.00 | Rs. 6,480.00 | Rs. 10,800.00 | Rs. 21,600.00 |
.foundation | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.exposed | Rs. 1,267.19 | Rs. 2,534.38 | Rs. 3,801.57 | Rs. 6,335.95 | Rs. 12,671.90 |
.dance | Rs. 1,296.00 | Rs. 2,592.00 | Rs. 3,888.00 | Rs. 6,480.00 | Rs. 12,960.00 |
.democrat | Rs. 1,728.00 | Rs. 3,456.00 | Rs. 5,184.00 | Rs. 8,640.00 | Rs. 17,280.00 |
.wiki | Rs. 1,740.00 | Rs. 3,480.00 | Rs. 5,220.00 | Rs. 8,700.00 | Rs. 17,400.00 |
.संगठन | Rs. 792.00 | Rs. 1,584.00 | Rs. 2,376.00 | Rs. 3,960.00 | Rs. 7,920.00 |
.机构 | Rs. 792.00 | Rs. 1,584.00 | Rs. 2,376.00 | Rs. 3,960.00 | Rs. 7,920.00 |
.орг | Rs. 792.00 | Rs. 1,584.00 | Rs. 2,376.00 | Rs. 3,960.00 | Rs. 7,920.00 |
.rentals | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.vacations | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.cruises | Rs. 3,097.59 | Rs. 6,195.18 | Rs. 9,292.77 | Rs. 15,487.95 | Rs. 30,975.90 |
.flights | Rs. 3,097.59 | Rs. 6,195.18 | Rs. 9,292.77 | Rs. 15,487.95 | Rs. 30,975.90 |
.villas | Rs. 3,097.59 | Rs. 6,195.18 | Rs. 9,292.77 | Rs. 15,487.95 | Rs. 30,975.90 |
.ninja | Rs. 1,044.00 | Rs. 2,088.00 | Rs. 3,132.00 | Rs. 5,220.00 | Rs. 10,440.00 |
.immobilien | Rs. 1,728.00 | Rs. 3,456.00 | Rs. 5,184.00 | Rs. 8,640.00 | Rs. 17,280.00 |
.xyz | Rs. 720.00 | Rs. 1,440.00 | Rs. 2,160.00 | Rs. 3,600.00 | Rs. 7,200.00 |
.properties | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.tienda | Rs. 3,097.59 | Rs. 6,195.18 | Rs. 9,292.77 | Rs. 15,487.95 | Rs. 30,975.90 |
.condos | Rs. 3,097.59 | Rs. 6,195.18 | Rs. 9,292.77 | Rs. 15,487.95 | Rs. 30,975.90 |
.maison | Rs. 3,097.59 | Rs. 6,195.18 | Rs. 9,292.77 | Rs. 15,487.95 | Rs. 30,975.90 |
.futbol | Rs. 708.00 | Rs. 1,416.00 | Rs. 2,124.00 | Rs. 3,540.00 | Rs. 7,080.00 |
.social | Rs. 1,698.00 | Rs. 3,396.00 | Rs. 5,094.00 | Rs. 8,490.00 | Rs. 16,980.00 |
.reviews | Rs. 1,278.00 | Rs. 2,556.00 | Rs. 3,834.00 | Rs. 6,390.00 | Rs. 12,780.00 |
.bid | Rs. 1,704.00 | Rs. 3,408.00 | Rs. 5,112.00 | Rs. 8,520.00 | Rs. 17,040.00 |
.webcam | Rs. 1,704.00 | Rs. 3,408.00 | Rs. 5,112.00 | Rs. 8,520.00 | Rs. 17,040.00 |
.trade | Rs. 1,704.00 | Rs. 3,408.00 | Rs. 5,112.00 | Rs. 8,520.00 | Rs. 17,040.00 |
.events | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.productions | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.dating | Rs. 3,097.59 | Rs. 6,195.18 | Rs. 9,292.77 | Rs. 15,487.95 | Rs. 30,975.90 |
.partners | Rs. 3,097.59 | Rs. 6,195.18 | Rs. 9,292.77 | Rs. 15,487.95 | Rs. 30,975.90 |
.uk | Rs. 528.00 | Rs. 1,056.00 | Rs. 1,584.00 | Rs. 2,640.00 | Rs. 5,280.00 |
.community | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.catering | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.cards | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.cleaning | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.tools | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.industries | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.parts | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.supplies | Rs. 1,267.19 | Rs. 2,534.38 | Rs. 3,801.57 | Rs. 6,335.95 | Rs. 12,671.90 |
.supply | Rs. 1,267.19 | Rs. 2,534.38 | Rs. 3,801.57 | Rs. 6,335.95 | Rs. 12,671.90 |
.fish | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.vision | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.services | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.report | Rs. 1,267.19 | Rs. 2,534.38 | Rs. 3,801.57 | Rs. 6,335.95 | Rs. 12,671.90 |
.ink | Rs. 1,740.00 | Rs. 3,480.00 | Rs. 5,220.00 | Rs. 8,700.00 | Rs. 17,400.00 |
.co.com | Rs. 1,704.00 | Rs. 3,408.00 | Rs. 5,112.00 | Rs. 8,520.00 | Rs. 17,040.00 |
.pub | Rs. 1,698.00 | Rs. 3,396.00 | Rs. 5,094.00 | Rs. 8,490.00 | Rs. 16,980.00 |
.exchange | Rs. 1,907.19 | Rs. 3,814.38 | Rs. 5,721.57 | Rs. 9,535.95 | Rs. 19,071.90 |
.capital | Rs. 3,097.59 | Rs. 6,195.18 | Rs. 9,292.77 | Rs. 15,487.95 | Rs. 30,975.90 |
.engineering | Rs. 3,097.59 | Rs. 6,195.18 | Rs. 9,292.77 | Rs. 15,487.95 | Rs. 30,975.90 |
.rest | Rs. 2,268.00 | Rs. 4,536.00 | Rs. 6,804.00 | Rs. 11,340.00 | Rs. 22,680.00 |
.bar | Rs. 4,260.00 | Rs. 8,520.00 | Rs. 12,780.00 | Rs. 21,300.00 | Rs. 42,600.00 |
